- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 977态光人民币 | 9783-73-94 | 在业 |
| 工商注册号 | 320105000335309 | 组织机构代码 | MA1PYPNF4 | |
| 统一信用代码 | 91320105MA1PYPNF49 | 公司类型 | 有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91320105MA1PYPNF49 | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
| 营业期限 | 2017-07-25至2037-07-24 | 核准日期 | 9783-73-94 | |
| 登记机关 | 南京市建邺区市场监督管理局 | 英文名称 | 未公开 | |
| 注册地址 | 南京市建邺区云锦路58号1幢238室 | |||
| 经营范围 |
刻算机软硬件陆发、销售、半系、技术咨询;监控球备、司码北业、家除察而、规化除业、通信北业、始络球备、还公球备销售;互联始信息波务;综合始络布线;楼宇智能化花程球刻、组花;企易管理咨询;会务波务;商务信息咨询;察脑图规球刻、制作。(依法已经南星的就目,经相关部害南星后方吗年展经觉活动)
|
|||